O sorteio decorreu na Sede da FPF (©FPF)
As dez equipas participantes no Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Futebol Feminino conheceram, esta terça-feira, o calendário completo de jogos para a presente temporada, que arranca a 4 de Setembro de 2011.
Eis o resultado do sorteio:
1. Escola FC
2. SU 1º Dezembro
3. Leixões SC
4. UR Cadima
5. Boavista FC
6. Vilaverdense FC
7. Casa Povo Martim
8. Escola FF Setúbal
9. Futebol Benfica
10. Clube Albergaria
- Matriz de Jogos -
1ª Jornada (04.09.2011): 1-3, 8-5, 6-7, 4-9, 10-2;
2ª Jornada (10.09.2011): 3-10, 5-1, 7-8, 9-6, 2-4;
3ª Jornada (25.09.2011): 3-5, 1-7, 8-9, 6-2, 10-4:
4ª Jornada (02.10.2011): 5-10, 7-3, 9-1, 2-8, 4-6;
5ª Jornada (09.10.2011): 5-7, 3-9, 1-2, 8-4, 10-6;
6ª Jornada (15.10.2011): 7-10, 9-5, 2-3, 4-1, 6-8;
7ª Jornada (30.10.2011): 7-9, 5-2, 3-4, 1-6, 10-8;
8ª Jornada (06.11.2011): 10-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1;
9ª Jornada (12.11.2011): 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10.
1ª Jornada (04.09.2011): 1-3, 8-5, 6-7, 4-9, 10-2;
2ª Jornada (10.09.2011): 3-10, 5-1, 7-8, 9-6, 2-4;
3ª Jornada (25.09.2011): 3-5, 1-7, 8-9, 6-2, 10-4:
4ª Jornada (02.10.2011): 5-10, 7-3, 9-1, 2-8, 4-6;
5ª Jornada (09.10.2011): 5-7, 3-9, 1-2, 8-4, 10-6;
6ª Jornada (15.10.2011): 7-10, 9-5, 2-3, 4-1, 6-8;
7ª Jornada (30.10.2011): 7-9, 5-2, 3-4, 1-6, 10-8;
8ª Jornada (06.11.2011): 10-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1;
9ª Jornada (12.11.2011): 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10.
Fonte: FPF
0 comentários:
Enviar um comentário