sexta-feira, agosto 31, 2007

Campeonato Nacional Feminino da I Divisão

Foi sorteado, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, o Campeonato Nacional de Futebol Feminino da I Divisão, que tem início no mês de Setembro. Conheça o resultado do sorteio.

Série única
1. ARC Varzea
2. Boavista FC
3. SM Murtoense
4. SU 1º Dezembro
5. Escola FC
6. Odivelas FC

Agrupamentos
1/2 3/4 5/6

Matriz das Jornadas
1ª Jornada (09.09.2007): 1-3, 4-5, 6-2;
2ª Jornada (16.09.2007): 3-6, 5-1, 2-4;
3ª Jornada (07.10.2007): 3-5, 1-2, 6-4;
4ª Jornada (14.10.2007): 6-5, 2-3, 4-1;
5ª Jornada (21.10.2007): 5-2, 3-4, 1-6.
6ª Jornada (11.11.2007): 3-1, 5-4, 2-6;
7ª Jornada (18.11.2007): 6-3, 1-5, 4-2;
8ª Jornada (25.11.2007): 5-3, 2-1, 4-6;
9ª Jornada (02.12.2007): 5-6, 3-2, 1-4;
10ª Jornada (16.12.2007): 2-5, 4-3, 6-1.

Nota:
Esta matriz de jornadas destina-se às 2 primeiras voltas.

Nota: A apresentação do plantel do EFC será feito em breve.Todos os interessados serão informados através do blog do Escola e também neste blog.

0 comentários:

Futebol Distrito de Viseu © 2008. Design by :Futebol Viseu Sponsored by: Futebol Viseu